Grafisk presentasjon av Bryne FK's formkurve igjennom 2008 sesongen
Bytt sesong:     Bytt til:
Kampprogram:     Tabell:
Senest oppdatert: 27.08.2008
Pl. Lag K V U T MF MI P
1. Odd Grenland 20 14 4 2 55 28 46
2. Start 20 13 6 1 39 16 45
3. Sandefjord 20 12 4 4 32 20 40

4. Hønefoss BK 20 10 4 6 36 21 34

5. Notodden 20 8 8 4 44 26 32
6. Sogndal 20 8 6 6 28 27 30
7. Moss 20 6 11 3 42 34 29
8. Haugesund 20 8 5 7 33 32 29
9. Nybergsund Trysil 20 8 4 8 34 40 28
10. Løv-Ham 20 7 5 8 27 28 26
11. Sandnes Ulf 20 5 6 9 26 31 21
12. Sarpsborg Sparta FK 20 5 5 10 21 29 20
13. Bryne 20 5 4 11 17 38 19
14. Alta 20 5 1 14 29 46 16

15. Kongsvinger 20 2 6 12 19 43 12
16. Hødd 20 1 7 12 21 44 10

Otium AS Aarbakke Tannlegene Oddvar Braut og Knut Mauland Time Sparebank

Sagabo - Hus for norske forhold Unibet Sverre Haga - alt i bussreiser Sparebank 1 SRbank