Tabell

Bytt sesong:     Bytt til:
Kampprogram:     Tabell:
Senest oppdatert: 30.10.2011
Pl. Lag K V U T MF MI P
1. Hønefoss BK 30 16 9 5 61 28 57
2. Sandnes Ulf 30 18 2 10 58 32 56

3. Sandefjord 30 16 5 9 61 38 53
4. Ranheim 30 15 7 8 61 39 52
5. Bodø/Glimt 30 15 7 8 52 38 52
6. Ham-Kam 30 14 9 7 52 40 51
7. Kongsvinger 30 14 7 9 50 36 49
8. Hødd 30 13 7 10 54 42 46
9. Bryne 30 11 11 8 47 36 44
10. Mjøndalen 30 10 10 10 42 51 40
11. Alta 30 10 9 11 45 51 39
12. Strømmen 30 9 7 14 43 58 34

13. Asker 30 9 7 14 38 56 34
14. Nybergsund Trysil 30 6 5 19 42 72 23
15. Randaberg 30 4 5 21 37 87 17
16. Løv-Ham 30 4 5 21 32 71 16

2011 stallen

  • Anders Kristiansen
  • Jonas Høidahl
  • Efe Prince Ehiorobo
  • Vegard Landro
  • Christer Fjellstad
  • Vetle Gutlowsen
  • Aleksander Midtsian
  • Tommy Eide Møster
  • Marius Bjorheim
  • Klaus Vikesdal Petersen
  • Håkon Stenersen
  • Kai Ove Stokkeland
  • Kim Robert Nyborg
  • Henning Romslo
  • Geir Dahle Høyland
  • Esben Ertzeid
  • Lundrim Binaku
  • Sverre Larshus Larsen
  • Mats Cato Moldskred
  • Kai Risholt
  • Marius Helle
  • Martin Nordbye
  • Tommy Høiland