Tabell

Bytt sesong:     Bytt til:
Kampprogram:     Tabell:
Senest oppdatert: 23.05.2013
Pl. Lag K V U T MF MI P
1. Ranheim 9 7 1 1 19 8 22
2. Sandefjord 9 6 1 2 15 8 19

3. Bodø/Glimt 9 5 2 2 16 9 17
4. Ham-Kam 9 5 2 2 16 9 17
5. Bryne 8 4 3 1 15 7 15
6. Hødd 8 5 0 3 11 8 15

7. Kristiansund BK 9 4 2 3 13 9 14
8. Stabæk 9 3 4 2 12 13 13
9. Mjøndalen 9 4 1 4 10 11 13
10. Kongsvinger 8 3 2 3 10 12 11
11. Fredrikstad 9 3 1 5 14 15 10
12. Strømmen 8 2 3 3 8 12 9

13. Ullensaker/Kisa 9 1 2 6 9 17 5
14. Vard 8 1 1 6 8 17 4
15. Elverum 8 1 1 6 6 18 4
16. Follo 7 1 0 6 8 17 3

2013 stallen

  • Anders Kristiansen
  • Jonas Høidahl
  • Vegard Landro
  • Rógvi Asmundur Baldvinsson
  • Krister Wemberg
  • Tommy Eide Møster
  • Aleksander Midtsian
  • Henrik Breimyr
  • Esben Ertzeid
  • Sabri Freddy Khattab
  • Sverre Larshus Larsen
  • Truls Sælevik Vagle
  • Henning Romslo
  • Jon-Helge Tveita
  • Håvard Urstad
  • Andreas Ulland Andersen
  • Eirik Jakobsen
  • Aram Khalili
  • Oddbjørn Skartun