Timeline
18. Duarte Moreira | 18' | |
8. Sanel Bojadzic | 18' | |
11. Alfred Richard Scriven | 25' | |
8. Sanel Bojadzic | 25' | |
11. Alfred Richard Scriven | 28' | |
Eirik Saunes Bjørn Jonassen |
46' | |
Sanel Bojadzic Sjur Torgersen Jonassen |
46' | |
Alfred Richard Scriven Jon-Helge Tveita |
46' | |
Dadi Dodou Gaye Jacob Haahr Steffensen |
46' | |
Lars Erik Sødal Christian Landu-Landu |
46' | |
Lasse Qvigstad Luis Görlich |
46' | |
Igor Spiridonov Anton Cajtoft |
46' | |
18. Duarte Moreira | 49' | |
Kristian Skurve Håland Amund Knappen |
66' | |
Duarte Moreira Håkon Tveit |
66' | |
David Aksnes Håkon Steen |
66' | |
32. Sjur Torgersen Jonassen | 68' | |
32. Sjur Torgersen Jonassen | 72' | |
Håkon Steen | 72' | |
32. Sjur Torgersen Jonassen | 74' | |
15. Jon-Helge Tveita | 74' |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Igor Spiridonov 1 | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lasse Qvigstad 2 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dadi Dodou Gaye 5 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marius Mattingsdal | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eirik Saunes 28 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alfred Richard Scriven 15 | Midtbane | 2 (25', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lars Erik Sødal 4 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Aksnes 30 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kristian Skurve Håland 27 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Duarte Moreira 31 | Angrep | 1 (18') | 0 | 1 (49') | 0 | 0 |
8 | Sanel Bojadzic 32 | Angrep | 0 | 2 (18', 25') | 0 | 0 | 0 |
1 | Anton Cajtoft 99 | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luis Görlich 17 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Landu-Landu 9 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jacob Haahr Steffensen 16 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jon-Helge Tveita 11 | Midtbane | 0 | 1 (74') | 0 | 0 | 0 |
32 | Sjur Torgersen Jonassen 8 | Angrep | 3 (68', 72', 74') | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Amund Knappen 23 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Håkon Tveit 18 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Håkon Steen 21 | Midtbane | 0 | 1 (72') | 0 | 0 | 0 |
28 | Bjørn Jonassen 14 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jæren FK
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
6 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|
29. januar 2025 | 19:00 | Treningskamp | 2025 | Treningskamp | 450 |
Dommer
Dommer |
---|
Eirik Stokka |
Tidligere møter
![]() ![]() 3 - 1Treningskamp
Varhaug idrettspark Jæren FK — BryneTilskuere: 250
|