Timeline
| 8. Lars Erik Sødal | 33' | |
| 5. Jacob Haahr Steffensen | 45' | |
| 15. Jon-Helge Tveita | 45' | |
| Lars Erik Sødal Axel Kryger |
46' | |
| Sjur Torgersen Jonassen Alfred Richard Scriven |
46' | |
| 3. Sondre Norheim | 49' | |
| Jon-Helge Tveita Christian Landu-Landu |
63' | |
| Sanel Bojadzic Heine Åsen Larsen |
80' | |
| Nicklas Strunck Jakobsen Jens Berland Husebø |
80' | |
| 84' | Dummy | |
| 4. Christian Landu-Landu | 90' | |
| 19. Nicklas Strunck Jakobsen | 100' | |
| 22. Heine Åsen Larsen | 118' | |
| 26. Axel Kryger | 118' | |
| 26. Axel Kryger | 120' |
Bryne
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Cajtoft | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dadi Dodou Gaye | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacob Haahr Steffensen | Forsvar | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sondre Norheim | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 0 |
| 14 | Eirik Saunes | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Duarte Moreira | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lars Erik Sødal 26 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (33') | 0 |
| 19 | Nicklas Strunck Jakobsen 24 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (100') | 0 |
| 15 | Jon-Helge Tveita 4 | Midtbane | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sjur Torgersen Jonassen 11 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sanel Bojadzic 22 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Igor Spiridonov | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Görlich | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Landu-Landu 15 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (90') | 0 |
| 10 | Robert Undheim | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alfred Richard Scriven 32 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lasse Qvigstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heine Åsen Larsen 9 | Midtbane | 0 | 1 (118') | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jens Berland Husebø 19 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Axel Kryger 8 | Forsvar | 1 (118') | 0 | 0 | 1 (120') | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Brann
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy | - | 1 (84') | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
| 2 | 1 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
Fulltid: 1-1 e.e.o - 2-1
Detaljer
| Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Full tid | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. mai 2025 | 18:00 | NM | 2025 | 3. runde | 123' | 2252 |
Bane
| Bryne stadion |
|---|
| Trallfaveien, 4340 Bryne, Norge |
Dommer
| Dommer |
|---|
| Sigurd Smehus Kringstad |
Tidligere møter
(4. serierunde)
3 - 2Eliteserien
Brann stadion Brann — BryneTilskuere: 15707
|
(17. serierunde)
1 - 5OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne — BrannTilskuere: 1881
|
(12. serierunde)
2 - 1OBOS-ligaen
Brann stadion Brann — BryneTilskuere: 9552
|
(25. runde)
2 - 1OBOS-ligaen
Brann stadion Brann vs Bryne |
(6. runde)
0 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Brann |

Brann
