Timeline
| 10. Magnus Grødem | 1' | |
| 18. Duarte Moreira | 1' | |
| 2. Andreas Skovgaard | 18' | |
| 5. Jacob Haahr Steffensen | 18' | |
| 8. Lars Erik Sødal | 37' | |
| 58' | Dummy | |
| Lars Erik Sødal Christian Landu-Landu |
70' | |
| Magnus Grødem Sanel Bojadzic |
70' | |
| Alfred Richard Scriven Rasmus Thellufsen |
70' | |
| 22. Heine Åsen Larsen | 77' | |
| 79' | Dummy | |
| Heine Åsen Larsen Jon-Helge Tveita |
80' | |
| 87' | Dummy |
Bryne
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jan de Boer | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eirik Saunes | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andreas Skovgaard | Forsvar | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacob Haahr Steffensen | Forsvar | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dadi Dodou Gaye | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alfred Richard Scriven 24 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicklas Strunck Jakobsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lars Erik Sødal 4 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (37') | 0 |
| 22 | Heine Åsen Larsen 15 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (77') | 0 |
| 10 | Magnus Grødem 9 | Midtbane | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Duarte Moreira | Angrep | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Igor Spiridonov | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrick André Wik | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Landu-Landu 8 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sanel Bojadzic 10 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jon-Helge Tveita 22 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lasse Qvigstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jesper Gregersen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristian Skurve Håland | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rasmus Thellufsen 11 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Brann
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy | - | 0 | 0 | 1 (58') | 1 (79') | 1 (87') | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
Detaljer
| Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Full tid | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. november 2025 | 17:00 | Eliteserien | 2025 | 27. serierunde | 90' | 3304 |
Bane
| Bryne stadion |
|---|
| Trallfaveien, 4340 Bryne, Norge |
Dommer
| Dommer |
|---|
| Mohammad Usman Aslam |
Tidligere møter
(3. runde)
2 - 1NM
Bryne stadion Bryne — BrannTilskuere: 2252
|
(4. serierunde)
3 - 2Eliteserien
Brann stadion Brann — BryneTilskuere: 15707
|
(17. serierunde)
1 - 5OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne — BrannTilskuere: 1881
|
(12. serierunde)
2 - 1OBOS-ligaen
Brann stadion Brann — BryneTilskuere: 9552
|
(25. runde)
2 - 1OBOS-ligaen
Brann stadion Brann vs Bryne |
(6. runde)
0 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Brann |

Brann
