Timeline
| 19. Nicklas Strunck Jakobsen | 3' | |
| 11. Alfred Richard Scriven | 3' | |
| 9' | Dummy | |
| 31' | Dummy | |
| 41' | Dummy | |
| 33. Adrian Røragen Hermansen | 71' | |
| 71' | Dummy | |
| Duarte Moreira Sanel Bojadzic |
73' | |
| Alfred Richard Scriven Sjur Torgersen Jonassen |
73' | |
| Lars Erik Sødal Remi-André Svindland |
81' | |
| Anders Molund Dadi Dodou Gaye |
81' | |
| 15. Kristoffer Hay | 90+5' | |
| Adrian Røragen Hermansen Kristoffer Hay |
90+2' | |
| 9. Sjur Torgersen Jonassen | 90+5' | |
| 90+4' | Dummy | |
| 19. Nicklas Strunck Jakobsen | 104' | |
| 6. Remi-André Svindland | 104' | |
| 6. Remi-André Svindland | 117' | |
| 9. Sjur Torgersen Jonassen | 117' | |
| Kristian Skurve Håland Fabian Engedal |
118' | |
| 9. Sjur Torgersen Jonassen | 118' |
Bryne
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jan de Boer | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrick André Wik | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacob Haahr Steffensen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Adrian Røragen Hermansen 15 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 1 (71') | 0 |
| 14 | Anders Molund 16 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicklas Strunck Jakobsen | Midtbane | 1 (104') | 1 (3') | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Paya Pichkah | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lars Erik Sødal 6 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristian Skurve Håland 4 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Duarte Moreira 9 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alfred Richard Scriven 32 | Angrep | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Magnus Rugland Ree | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fabian Engedal 10 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Remi-André Svindland 8 | Midtbane | 0 | 2 (104', 117') | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sanel Bojadzic 18 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristoffer Hay 33 | Forsvar | 0 | 1 (90+5') | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dadi Dodou Gaye 14 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jaran Eike Østrem | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martin Åmot Lye | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sjur Torgersen Jonassen 11 | Angrep | 2 (90+5', 117') | 0 | 0 | 1 (118') | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Rosenborg
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy | - | 2 (9', 31') | 0 | 0 | 3 (41', 71', 90+4') | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
| 4 | 2 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
Detaljer
| Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Full tid | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. mars 2026 | 16:00 | NM | 2026 | 4. runde | 122' | 1691 |
Bane
| Bryne stadion |
|---|
| Trallfaveien, 4340 Bryne, Norge |
Dommer
| Dommer |
|---|
| Kristoffer Hagenes |
Tidligere møter
(25. serierunde)
2 - 2Eliteserien
Bryne stadion Bryne — RosenborgTilskuere: 2360
|
(5. serierunde)
3 - 0Eliteserien
Lerkendal stadion Rosenborg — Bryne |

Rosenborg
