Timeline
8. Geir Dahle Høyland | 1' | |
23. Rune Pedersen Bore | 9' | |
8. Geir Dahle Høyland | 14' | |
5. Rógvi Asmundur Baldvinsson | 63' | |
Adrian Berntsen Einar Tunheim Lye | 70' | |
Simen Næss Kristian Heimdal Magnusson | 79' |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Gult kort |
---|---|---|---|---|
24 | Marius Halvorsen | Keeper | 0 | 0 |
5 | Rógvi Asmundur Baldvinsson | Forsvar | 0 | 1 (63') |
11 | Bjarne Langeland | Midtbane | 0 | 0 |
21 | Krister Wemberg | Forsvar | 0 | 0 |
4 | Vegar Landro | Forsvar | 0 | 0 |
7 | Patrick Byskata | Midtbane | 0 | 0 |
8 | Geir Dahle Høyland | Midtbane | 1 (1') | 1 (14') |
14 | Adrian Berntsen 22 | Midtbane | 0 | 0 |
23 | Rune Pedersen Bore | Midtbane | 1 (9') | 0 |
9 | Simen Næss 26 | Angrep | 0 | 0 |
10 | Aram Khalili | Angrep | 0 | 0 |
12 | Deniss Korneiciks | Keeper | 0 | 0 |
15 | Sander Ystanes | Forsvar | 0 | 0 |
16 | Truls Sælevik Vagle | Midtbane | 0 | 0 |
19 | Jonatan Braut Brunes | Midtbane | 0 | 0 |
22 | Einar Tunheim Lye 14 | Midtbane | 0 | 0 |
26 | Kristian Heimdal Magnusson 9 | Angrep | 0 | 0 |
27 | Ola Johannes Elvedahl | Midtbane | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 |
Hønefoss
Posisjon | Mål | Gult kort |
---|---|---|
1 | 1 |
Mål
Gult kort
2 | 1 |
2 | 1 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag |
---|---|---|---|---|
11. juni 2017 | 18:00 | PostNord-ligaen avd 2 | 2017 | 9. runde |