Neste kamper
(15. serierunde)
20:00OBOS-ligaen
Haugesund stadion N/A Haugesund FK — Bryne |
(16. serierunde)
17:00OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — Strømsgodset |
(17. serierunde)
17:00OBOS-ligaen
Fosshaugane Campus N/A Sogndal — Bryne |
(18. serierunde)
16:00OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — Moss |
Tabell
| Pos | Klubb | K | DIFF | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund FK | 14 | 17 | 31 |
| 2 | Kongsvinger | 14 | 15 | 30 |
| 3 | Strømsgodset | 14 | 19 | 28 |
| 4 | Stabæk | 14 | 16 | 27 |
| 5 | Odd | 14 | 8 | 24 |
| 6 | Hødd | 14 | 3 | 21 |
| 7 | Sandnes Ulf | 14 | 2 | 20 |
| 8 | Ranheim | 14 | 0 | 20 |
| 9 | Egersunds IK | 14 | -1 | 19 |
| 10 | Bryne | 14 | -4 | 17 |
| 11 | Moss | 14 | -6 | 17 |
| 12 | Sogndal | 14 | -11 | 15 |
| 13 | Lyn | 14 | -13 | 13 |
| 14 | Raufoss | 14 | -14 | 13 |
| 15 | Åsane | 14 | -10 | 12 |
| 16 | Strømmen | 14 | -18 | 11 |
Serievinner - Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Spilte kamper
(14. serierunde)
1 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — Sandnes Ulf |
(13. serierunde)
2 - 0OBOS-ligaen
Nadderud stadion N/A Stabæk — BryneTilskuere: 2252
|
(12. serierunde)
1 - 0OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — ÅsaneTilskuere: 1313
|
(11. serierunde)
0 - 3OBOS-ligaen
Bislett stadion N/A Lyn — BryneTilskuere: 1449
|
Kortstokken
| Spiller | Gult kort | Rødt kort | Opptredener |
|---|---|---|---|
Patrick André Wik | 4 | 0 | 14 |
Paya Pichkah | 4 | 0 | 13 |
Kristoffer Hay | 3 | 0 | 11 |
Dadi Dodou Gaye | 3 | 0 | 14 |
Magnus Rugland Ree | 2 | 0 | 11 |
Jacob Haahr Steffensen | 2 | 0 | 8 |
Lars Erik Sødal | 2 | 0 | 13 |
Anders Molund | 2 | 0 | 12 |
Nicklas Strunck Jakobsen | 2 | 0 | 14 |
Remi-André Svindland | 1 | 0 | 9 |
Kristian Skurve Håland | 1 | 0 | 9 |
Alfred Richard Scriven | 1 | 0 | 14 |
Duarte Moreira | 1 | 0 | 14 |
Martin Åmot Lye | 1 | 0 | 8 |
Adrian Røragen Hermansen | 1 | 0 | 8 |
Toppscorer
| Spiller | Totalt mål | Mål | Straffe | Opptredener |
|---|---|---|---|---|
Nicklas Strunck Jakobsen | 6 | 5 | 1 | 14 |
Alfred Richard Scriven | 3 | 3 | 0 | 14 |
Lars Erik Sødal | 2 | 2 | 0 | 13 |
Duarte Moreira | 2 | 2 | 0 | 14 |
Adrian Røragen Hermansen | 2 | 2 | 0 | 8 |
Remi-André Svindland | 1 | 1 | 0 | 9 |
Kristian Skurve Håland | 1 | 1 | 0 | 9 |
Anders Molund | 1 | 1 | 0 | 12 |
Dadi Dodou Gaye | 1 | 1 | 0 | 14 |
Terminlisten






















