Neste kamper
17:00OBOS-ligaen
Sparebanken Sør Arena N/A Start — Bryne |
19:00OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — Raufoss |
16:00OBOS-ligaen
Bislett stadion N/A Lyn — Bryne |
16:00OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — Egersunds IK |
Spilte kamper
3 - 0OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — MossTilskuere: 2418
|
2 - 3OBOS-ligaen
Fosshaugane Campus N/A Sogndal — Bryne |
1 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — VålerengaTilskuere: 3043
|
1 - 1OBOS-ligaen
Consto Arena N/A Mjøndalen — Bryne |
Kortstokken
Spiller | Gult kort | Rødt kort | Opptredener |
---|---|---|---|
Christian Landu-Landu | 7 | 0 | 23 |
Lars Erik Sødal | 4 | 0 | 21 |
Andreas Dybevik | 4 | 0 | 15 |
Sondre Norheim | 3 | 0 | 25 |
Luis Görlich | 3 | 0 | 22 |
Duarte Moreira | 3 | 0 | 25 |
Jacob Haahr Steffensen | 2 | 0 | 25 |
Jon-Helge Tveita | 1 | 0 | 22 |
Alfred Richard Scriven | 1 | 0 | 23 |
Robert Undheim | 1 | 0 | 22 |
Igor Spiridonov | 1 | 0 | 12 |
Jens Berland Husebø | 1 | 0 | 21 |
Axel Kryger | 1 | 0 | 15 |
Noah Mneney | 1 | 0 | 4 |
Sjur Torgersen Jonassen | 1 | 0 | 23 |
Kristian Skurve Håland | 1 | 0 | 10 |
Toppscorer
Spiller | Totalt mål | Mål | Straffe | Opptredener |
---|---|---|---|---|
Duarte Moreira | 11 | 11 | 0 | 25 |
Sjur Torgersen Jonassen | 6 | 6 | 0 | 23 |
Alfred Richard Scriven | 6 | 6 | 0 | 23 |
Lars Erik Sødal | 3 | 3 | 0 | 21 |
Luis Görlich | 3 | 3 | 0 | 22 |
Eirik Saunes | 3 | 3 | 0 | 22 |
Sanel Bojadzic | 2 | 2 | 0 | 3 |
Andreas Dybevik | 2 | 2 | 0 | 15 |
Axel Kryger | 1 | 1 | 0 | 15 |
Robert Undheim | 1 | 1 | 0 | 22 |
Jacob Haahr Steffensen | 1 | 1 | 0 | 25 |
Christian Landu-Landu | 1 | 1 | 0 | 23 |
Jon-Helge Tveita | 1 | 1 | 0 | 22 |
Lasse Qvigstad | 1 | 1 | 0 | 5 |
Terminlisten