Kampsenter
Neste kamper
Tabell
Pos | Klubb | K | DIFF | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 47 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 31 | 58 |
3 | ![]() | 26 | 24 | 53 |
4 | ![]() | 26 | 24 | 45 |
5 | ![]() | 26 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 26 | 9 | 39 |
7 | ![]() | 26 | -5 | 35 |
8 | ![]() | 26 | -11 | 34 |
9 | ![]() | 26 | -7 | 33 |
10 | ![]() | 26 | -8 | 28 |
11 | ![]() | 26 | -16 | 27 |
12 | ![]() | 26 | -19 | 21 |
13 | ![]() | 26 | -29 | 20 |
14 | ![]() | 26 | -35 | 17 |
Spilte kamper
![]() ![]() 0 - 0PostNord-ligaen avd 1
Bryne stadion N/A Bryne — Egersunds IK |
![]() ![]() 1 - 1PostNord-ligaen avd 1
Levanger stadion N/A Levanger — Bryne |
![]() ![]() 1 - 0PostNord-ligaen avd 1
Bryne stadion N/A Bryne — NardoTilskuere: 844
|
![]() ![]() 16:00PostNord-ligaen avd 1
Byåsen arena N/A Byåsen TF — Bryne |
Kortstokken
Spiller | Gult kort | Rødt kort | Opptredener |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 23 |
![]() | 6 | 0 | 25 |
![]() | 4 | 0 | 19 |
![]() | 4 | 1 | 21 |
![]() | 4 | 0 | 15 |
![]() | 4 | 0 | 15 |
![]() | 3 | 0 | 12 |
![]() | 3 | 0 | 13 |
![]() | 3 | 0 | 26 |
![]() | 3 | 0 | 11 |
![]() | 2 | 0 | 26 |
![]() | 2 | 0 | 8 |
![]() | 2 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 16 |
![]() | 1 | 0 | 12 |
Toppscorer
Spiller | Totalt mål | Mål | Straffe | Opptredener |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 26 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 25 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 14 |
Nii Noye Kodjo Samuel Nyarko Narh | 3 | 3 | 0 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 25 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 10 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 22 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 12 |
Terminlisten