Neste kamper
Tabell
| Pos | Klubb | K | DIFF | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 41 | 71 | |
| 2 | Bodø/Glimt | 30 | 57 | 70 |
| 3 | Tromsø | 30 | 14 | 57 |
| 4 | Brann | 30 | 9 | 56 |
| 5 | Sandefjord | 30 | 13 | 48 |
| 6 | Vålerenga | 30 | -1 | 43 |
| 7 | Rosenborg | 30 | 3 | 42 |
| 8 | Fredrikstad | 30 | 3 | 42 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 30 | -2 | 41 |
| 10 | 30 | 4 | 39 | |
| 11 | HamKam | 30 | -5 | 37 |
| 12 | KFUM Oslo | 30 | 1 | 35 |
| 13 | Bryne | 31 | -18 | 34 |
| 14 | Kristiansund BK | 30 | -25 | 34 |
| 15 | Strømsgodset | 30 | -35 | 20 |
| 16 | Haugesund FK | 30 | -58 | 9 |
Serievinner
Playoff - nedrykk
Nedrykk
Spilte kamper
(Kvalifisering til Eliteserien)
1Eliteserien
Color Line Stadion N/A Aalesund — BryneTilskuere: 8067
|
(Kvalifisering til Eliteserien)
0 - 4Bryne stadion N/A Bryne — AalesundTilskuere: 2739
|
(30. serierunde)
1 - 4Eliteserien
Haugesund stadion N/A Haugesund FK — BryneTilskuere: 3461
|
(29. serierunde)
0 - 3Eliteserien
Bryne stadion N/A Bryne — Sarpsborg 08Tilskuere: 2327
|
Kortstokken
| Spiller | Gult kort | Rødt kort | Opptredener |
|---|---|---|---|
Lars Erik Sødal | 7 | 0 | 26 |
Alfred Richard Scriven | 6 | 0 | 30 |
Nicklas Strunck Jakobsen | 5 | 0 | 28 |
Axel Kryger | 4 | 0 | 17 |
Sanel Bojadzic | 4 | 0 | 24 |
Luis Görlich | 3 | 0 | 8 |
Andreas Skovgaard | 3 | 0 | 10 |
Heine Åsen Larsen | 3 | 0 | 21 |
Jacob Haahr Steffensen | 3 | 0 | 28 |
Duarte Moreira | 2 | 0 | 31 |
Magnus Grødem | 2 | 0 | 8 |
Jens Berland Husebø | 2 | 0 | 20 |
Jesper Gregersen | 1 | 0 | 10 |
Lasse Qvigstad | 1 | 0 | 22 |
Jon-Helge Tveita | 1 | 0 | 17 |
Eirik Saunes | 1 | 0 | 29 |
Jan de Boer | 1 | 1 | 30 |
Mats Selmer Thornes | 1 | 0 | 13 |
Christian Landu-Landu | 1 | 0 | 17 |
Patrick André Wik | 1 | 0 | 7 |
Kristian Skurve Håland | 1 | 0 | 16 |
Toppscorer
| Spiller | Totalt mål | Mål | Straffe | Opptredener |
|---|---|---|---|---|
Duarte Moreira | 8 | 8 | 0 | 31 |
Sanel Bojadzic | 6 | 5 | 1 | 24 |
Heine Åsen Larsen | 4 | 4 | 0 | 21 |
Magnus Grødem | 3 | 3 | 0 | 8 |
Alfred Richard Scriven | 3 | 3 | 0 | 30 |
Axel Kryger | 2 | 0 | 2 | 17 |
Lasse Qvigstad | 2 | 2 | 0 | 22 |
Nicklas Strunck Jakobsen | 2 | 2 | 0 | 28 |
Jaran Eike Østrem | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jacob Haahr Steffensen | 1 | 1 | 0 | 28 |
Mats Selmer Thornes | 1 | 1 | 0 | 13 |
Kristian Skurve Håland | 1 | 1 | 0 | 16 |
Eirik Saunes | 1 | 1 | 0 | 29 |
Terminlisten




















