Kampsenter
Neste kamper
![]() ![]() 18:00OBOS-ligaen
N/A Grorud — Bryne |
![]() ![]() 18:00OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — Stabæk |
![]() ![]() 15:00OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — Start |
![]() ![]() 18:00OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — Stjørdals-Blink |
Tabell
Pos | Klubb | K | DIFF | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 11 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 11 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 6 | -1 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 8 |
9 | ![]() | 6 | -2 | 8 |
10 | ![]() | 6 | -1 | 7 |
11 | ![]() | 6 | -3 | 6 |
12 | ![]() | 5 | -4 | 3 |
13 | ![]() | 7 | -6 | 3 |
14 | ![]() | 6 | -9 | 3 |
15 | ![]() | 6 | -5 | 2 |
16 | ![]() | 5 | -5 | 0 |
Spilte kamper
![]() ![]() 0 - 2NM
N/A Brodd — BryneTilskuere: 300
|
![]() ![]() 2 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion N/A Bryne — Åsane |
![]() ![]() 2 - 0OBOS-ligaen
NAMMO stadion N/A Raufoss — BryneTilskuere: 714
|
![]() ![]() 2 - 1OBOS-ligaen
Isachsen stadion N/A Mjøndalen — BryneTilskuere: 1001
|
Kortstokken
Spiller | Gult kort | Rødt kort | Opptredener |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 0 | 7 |
Toppscorer
Spiller | Totalt mål | Mål | Straffe | Opptredener |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7 |
Terminlisten