
Neste kamper
![]() ![]() 17:00Eliteserien
Sarpsborg stadion N/A Sarpsborg 08 — Bryne |
![]() ![]() 17:00Eliteserien
Bryne stadion N/A Bryne — HamKam |
![]() ![]() 14:30Eliteserien
KFUM-Arena N/A KFUM Oslo — Bryne |
![]() ![]() 14:30Eliteserien
Bryne stadion N/A Bryne — Vålerenga |
Tabell
Pos | Klubb | K | DIFF | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 18 | 29 | |
2 | ![]() | 11 | 5 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 17 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 13 |
9 | ![]() | 11 | -5 | 13 |
10 | ![]() | 9 | -3 | 12 |
11 | 10 | -1 | 11 | |
12 | ![]() | 10 | -3 | 11 |
13 | ![]() | 9 | -7 | 11 |
14 | ![]() | 9 | -4 | 6 |
15 | ![]() | 9 | -7 | 5 |
16 | ![]() | 10 | -23 | 1 |
Serievinner
Playoff - nedrykk
Nedrykk
Nedrykk
Spilte kamper
![]() ![]() 1 - 2Treningskamp
Haugesund stadion N/A Haugesund FK — BryneTilskuere: 350
|
![]() ![]() 3 - 2Eliteserien
Bryne stadion N/A Bryne — SandefjordTilskuere: 2440
|
![]() ![]() 4 - 3Eliteserien
Bryne stadion N/A Bryne — FredrikstadTilskuere: 2329
|
![]() ![]() 0 - 2NM
Bryne stadion N/A Bryne — KFUM OsloTilskuere: 1482
|
Kortstokken
Spiller | Gult kort | Rødt kort | Opptredener |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 9 |
![]() | 3 | 0 | 8 |
![]() | 2 | 0 | 9 |
![]() | 2 | 0 | 7 |
![]() | 2 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 6 |
Toppscorer
Spiller | Totalt mål | Mål | Straffe | Opptredener |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 9 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7 |
Terminlisten