Bryne
7 — 0
Mandalskameratene
7 — 0 Timeline
| 10. Robert Undheim | 21' | |
| 18. Duarte Moreira | 26' | |
| 18. Duarte Moreira | 31' | |
| 3. Pål Aamodt | 36' | |
| Anton Cajtoft Igor Spiridonov |
46' | |
| Jens Berland Husebø Sondre Norheim |
46' | |
| Robert Undheim Sjur Torgersen Jonassen |
46' | |
| 32. Sjur Torgersen Jonassen | 54' | |
| Sigurd Grønli Elias Ivesdal Årsvoll |
57' | |
| Christian Landu-Landu Noah Mneney |
61' | |
| Pål Aamodt Kristian Skurve Håland |
64' | |
| 17. Elias Ivesdal Årsvoll | 77' | |
| Duarte Moreira Marius Mattingsdal |
78' | |
| 14. Eirik Saunes | 82' |
Bryne
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Cajtoft 99 | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jens Berland Husebø 20 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ole Varhaug | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tobias Kvalvågnes Guddal | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pål Aamodt | Forsvar | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eirik Saunes | Midtbane | 1 (82') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Landu-Landu 6 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigurd Grønli 17 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Dybevik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Undheim 32 | Angrep | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Duarte Moreira 22 | Angrep | 2 (26', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Igor Spiridonov 1 | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Skurve Håland 3 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Noah Mneney 4 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elias Ivesdal Årsvoll 7 | Angrep | 1 (77') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sondre Norheim 24 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marius Mattingsdal 18 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sjur Torgersen Jonassen 10 | Angrep | 1 (54') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandalskameratene
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Detaljer
| Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Full tid | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. januar 2024 | 00:00 | Treningskamp | 2024 | Treningskamp | 90' | 150 |
Bane
| Bryne stadion |
|---|
| Trallfaveien, 4340 Bryne, Norge |
Dommer
| Dommer |
|---|
| Aleksander Skjold Vermundsen |
Tidligere møter
(Treningskamp)
5 - 1Treningskamp
Aarbakkebanen Bryne Bryne — MandalskamerateneTilskuere: 100
|
(Treningskamp)
3 - 0Treningskamp
Bryne stadion Bryne — Mandalskameratene |
(21. runde)
1 - 2Adeccoligaen
Mandalskameratene — Bryne |
(6. runde)
3 - 0Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — Mandalskameratene |
