Timeline
33. Marius Helle | 16' | |
33' | Dummy | |
10. Ezekiel Bala | 35' | |
Esben Ertzeid Håkon Stenersen |
46' | |
33. Marius Helle | 70' | |
Ezekiel Bala Karl Morten Håland |
71' | |
6. Klaus Vikesdal Petersen | 75' | |
Klaus Vikesdal Petersen Kenneth Grande |
81' | |
85' | Dummy | |
15. Kenneth Grande | 90' |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Eskeland | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegar Landro | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christer Fjellstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Eide Møster | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aleksander Midtsian | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Esben Ertzeid 14 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Klaus Vikesdal Petersen 15 | Midtbane | 1 (75') | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kai Ove Stokkeland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ezekiel Bala 19 | Angrep | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marius Helle | Angrep | 2 (16', 70') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Geir Andre Herrem | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anders Kristiansen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henning Vikesdal Petersen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Håkon Stenersen 20 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kenneth Grande 6 | Forsvar | 1 (90') | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karl Morten Håland 10 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sverre Larshus Larsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ole Martin Tunheim | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moss
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy | - | 0 | 0 | 0 | 2 (33', 85') | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|
11. april 2010 | 18:00 | Adeccoligaen | 2010 | 2. runde | 1865 |
Dommer
Dommer |
---|
Bjørn Hansen |
Tidligere møter
1 - 1Adeccoligaen
Melløs stadion Moss — BryneTilskuere: 1583
|
3 - 3Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — MossTilskuere: 1711
|
1 - 2Adeccoligaen
Melløs stadion Moss — Bryne |
5 - 5Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — MossTilskuere: 1895
|
1 - 2Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — Moss |
4 - 0Adeccoligaen
Melløs stadion Moss — Bryne |