Timeline
| 32. Sjur Torgersen Jonassen | 7' | |
| 4. Christian Landu-Landu | 11' | |
| 7. Sigurd Grønli | 39' | |
| 10. Robert Undheim | 39' | |
| 45' | Dummy | |
| Christian Landu-Landu Noah Mneney |
46' | |
| 7. Sigurd Grønli | 49' | |
| Robert Undheim Oliver Rotihaug |
65' | |
| Sigurd Grønli Jørgen Hatlehol |
79' | |
| 8. Lars Erik Sødal | 83' | |
| Eirik Saunes Elias Ivesdal Årsvoll |
88' | |
| Sjur Torgersen Jonassen Marius Mattingsdal |
88' |
Bryne
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Igor Spiridonov | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rógvi Asmundur Baldvinsson | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sondre Norheim | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Axel Kryger | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Landu-Landu 6 | Forsvar | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigurd Grønli 15 | Midtbane | 1 (49') | 1 (39') | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Dybevik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lars Erik Sødal | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (83') | 0 |
| 14 | Eirik Saunes 17 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Undheim 2 | Angrep | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sjur Torgersen Jonassen 22 | Angrep | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sem Aleksander Bergene | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver Rotihaug 10 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pål Aamodt | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noah Mneney 4 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jørgen Hatlehol 7 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elias Ivesdal Årsvoll 14 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marius Mattingsdal 32 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jens Berland Husebø | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Hermansson | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raufoss
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy | - | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Detaljer
| Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Full tid | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. juli 2023 | 15:00 | OBOS-ligaen | 2023 | 14. serierunde | 94' | 1048 |
Bane
| Bryne stadion |
|---|
| Trallfaveien, 4340 Bryne, Norge |
Dommer
| Dommer |
|---|
| Steinar Hauge |
Tidligere møter
(22. serierunde)
5 - 0OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne — RaufossTilskuere: 777
|
(5. serierunde)
2 - 0OBOS-ligaen
NAMMO stadion Raufoss — BryneTilskuere: 714
|
(25. runde)
3 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne — RaufossTilskuere: 750
|
(10. runde)
4 - 1OBOS-ligaen
NAMMO stadion Raufoss — Bryne |
(24. runde)
2 - 0OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Raufoss |
(3. runde)
5 - 1OBOS-ligaen
NAMMO stadion Raufoss vs Bryne |
(30. runde)
1 - 1Adeccoligaen
NAMMO stadion Raufoss — Bryne |
(15. runde)
6 - 0Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — Raufoss |

Raufoss