Bytt:  Gå til:
  Navn Start Bytte Mål Gule Røde
#1 Eskeland, Roger 12 0 0 0 0
#2 Torres, Daniel 4 2 0 1 1
#3 Espedal, Ronny 12 0 0 0 0
#4 Landro, Vegar 10 1 0 2 0
#5 Nyberg, Jaakko 5 0 0 0 0
#6 Rodd, Chris 7 0 0 0 0
#7 Lunde, Trygve Åse 2 2 0 0 0
#8 Midtsian, Aleksander 2 3 0 0 0
#9 Møster, Tommy Eide 5 6 0 2 0
#10 Bala, Ezekiel 5 3 0 0 0
#11 Sakariassen, Håvard 7 3 3 1 0
#12 Allen, Matthew 0 0 0 0 0
#14 Gauseth, Christian 6 3 0 0 0
#15 Monsen, Kenneth 0 0 0 0 0
#16 Stokkeland, Kai Ove 8 1 0 3 0
#17 Salte, Bjørn Rune 0 0 0 0 0
#19 Hansen, Cato 6 4 1 1 0
#20 Ertzeid, Esben 3 1 0 3 0
#21 Sigurdsson, Baldur 5 1 0 0 0
#22 Johnson Carpio, Carlos 5 3 0 3 1
#23 Helle, Marius 11 0 1 3 0
#24 Kristiansen, Anders 0 1 0 0 0
#25 Tunheim, Ole Martin 6 0 0 0 0
#27 Borgvardt, Allan 11 1 5 0 0
Nummer-rekkefølge | Alfabetisk | I start oppstillingen | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort


Trenere og lagledelse
Olsen, Frode (Sportsdirektør)
Teigen, Rolf (Hovedtrener)

Otium AS Aarbakke Tannlegene Oddvar Braut og Knut Mauland Time Sparebank

Sagabo - Hus for norske forhold Unibet Sverre Haga - alt i bussreiser Sparebank 1 SRbank