Timeline
| 20' | Dummy | |
| 22' | Dummy | |
| 31' | Dummy | |
| 8. Andreas Dybevik | 32' | |
| 18. Joshua Paul Robson | 37' | |
| Joacim Holtan Daniel Seland Karlsbakk |
46' | |
| 11. Bjarne Langeland | 48' | |
| 10. Robert Undheim | 57' | |
| 9. Thierry Dabove | 57' | |
| 6. Henning Romslo | 64' | |
| 18. Joshua Paul Robson | 65' | |
| Thierry Dabove Oliver Rotihaug |
67' | |
| 22. Daniel Seland Karlsbakk | 68' | |
| 8. Andreas Dybevik | 68' | |
| 10. Robert Undheim | 71' | |
| 71' | Dummy | |
| 72' | Dummy | |
| 10. Robert Undheim | 76' | |
| 2. Oliver Rotihaug | 81' | |
| 85' | Dummy | |
| 88' | Dummy | |
| Andreas Dybevik Luc Jeggo |
90' |
Bryne
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Igor Spiridonov | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joshua Paul Robson | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 1 (37') | 1 (65') |
| 15 | Kristoffer Hay | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marius Andersen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pål Aamodt | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andreas Dybevik 8 | Midtbane | 2 (32', 68') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Henning Romslo | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (64') | 0 |
| 11 | Bjarne Langeland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (48') | 0 |
| 10 | Robert Undheim | Angrep | 2 (57', 76') | 0 | 0 | 1 (71') | 0 |
| 17 | Joacim Holtan 22 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thierry Dabove 2 | Angrep | 0 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sondre Vestbø Kyllingstad | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver Rotihaug 9 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 1 (81') | 0 |
| 7 | Vegard Aasen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luc Jeggo 16 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tobias Bakken Dalbye | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daniel Seland Karlsbakk 17 | Angrep | 0 | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Torben Dvergsdal | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Petter Øfsteng | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Herman Rugland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Levanger
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy | - | 2 (20', 22') | 0 | 0 | 5 (31', 71', 72', 85', 88') | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
| 4 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 1 | 0 |
Detaljer
| Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Full tid | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. september 2020 | 14:00 | PostNord-ligaen avd 2 | 2020 | 11. runde | 95' | 200 |
Bane
| Bryne stadion |
|---|
| Trallfaveien, 4340 Bryne, Norge |
Dommer
| Dommer |
|---|
| Jørgen Haga |
Tidligere møter
(25. runde)
1 - 1PostNord-ligaen avd 1
Levanger stadion Levanger — Bryne |
(4. runde)
2 - 0PostNord-ligaen avd 1
Bryne stadion Bryne — LevangerTilskuere: 855
|
(22. runde)
4 - 3OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Levanger |
(14. runde)
4 - 0OBOS-ligaen
Levanger stadion Levanger vs Bryne |
(27. runde)
1 - 0OBOS-ligaen
Levanger stadion Levanger vs Bryne |
(13. runde)
4 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Levanger |

Levanger
