Timeline
| Dummy | 64' | |
| Dummy | 74' | |
| 75' | 4. Christian Landu-Landu | |
| Dummy | 82' | |
| Dummy | 87' | |
| 89' | Sigurd Grønli Sjur Torgersen Jonassen |
Raufoss
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy | - | 0 | 0 | 0 | 4 (64', 74', 82', 87') | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bryne
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Igor Spiridonov | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eirik Saunes | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sondre Norheim | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tobias Kvalvågnes Guddal | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Axel Kryger | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigurd Grønli 32 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lars Erik Sødal | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Landu-Landu | Midtbane | 1 (75') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Dybevik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Duarte Moreira | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Undheim | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sem Aleksander Bergene | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver Rotihaug | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pål Aamodt | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rógvi Asmundur Baldvinsson | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noah Mneney | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sjur Torgersen Jonassen 7 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
Detaljer
| Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Full tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. november 2023 | 14:30 | OBOS-ligaen | 2023 | 30. serierunde | 94' |
Bane
| NAMMO stadion |
|---|
| Idrettsvegen 19, 2830 Raufoss, Norge |
Dommer
| Dommer |
|---|
| Mathias Støfringshaug |
Tidligere møter
(14. serierunde)
4 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne — RaufossTilskuere: 1048
|
(22. serierunde)
5 - 0OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne — RaufossTilskuere: 777
|
(5. serierunde)
2 - 0OBOS-ligaen
NAMMO stadion Raufoss — BryneTilskuere: 714
|
(25. runde)
3 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne — RaufossTilskuere: 750
|
(10. runde)
4 - 1OBOS-ligaen
NAMMO stadion Raufoss — Bryne |
(24. runde)
2 - 0OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Raufoss |
(3. runde)
5 - 1OBOS-ligaen
NAMMO stadion Raufoss vs Bryne |
(30. runde)
1 - 1Adeccoligaen
NAMMO stadion Raufoss — Bryne |
(15. runde)
6 - 0Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — Raufoss |

Bryne
