Vard Haugesund
3 — 1
Bryne
3 — 1
BryneTimeline
| Dummy | 25' | |
| 36' | 6. Noah Mneney | |
| 36' | 8. Andreas Dybevik | |
| 47' | 6. Noah Mneney | |
| 60' | Jørgen Hatlehol Pål Aamodt |
|
| 60' | Oliver Rotihaug Sigurd Grønli |
|
| 60' | Elias Ivesdal Årsvoll Lars Erik Sødal |
|
| 60' | Noah Mneney Daniel Hermansson |
|
| 68' | 7. Sigurd Grønli | |
| 78' | 8. Lars Erik Sødal | |
| 81' | 3. Pål Aamodt | |
| Dummy | 85' | |
| Dummy | 87' | |
| 87' | Axel Kryger Sjur Torgersen Jonassen |
|
| Dummy | 94' |
Vard Haugesund
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy | - | 3 (25', 85', 94') | 0 | 0 | 1 (87') | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryne
| # | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Igor Spiridonov | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Axel Kryger 32 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sondre Norheim | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rógvi Asmundur Baldvinsson | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jørgen Hatlehol 3 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Landu-Landu | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noah Mneney 25 | Midtbane | 1 (36') | 0 | 0 | 1 (47') | 0 |
| 8 | Andreas Dybevik | Midtbane | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver Rotihaug 7 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elias Ivesdal Årsvoll 9 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mamadou Diaw | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sem Aleksander Bergene | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pål Aamodt 15 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (81') | 0 |
| 7 | Sigurd Grønli 2 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 1 (68') | 0 |
| 9 | Lars Erik Sødal 17 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (78') | 0 |
| 22 | Marius Mattingsdal | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jens Berland Husebø | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Hermansson 6 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sjur Torgersen Jonassen 26 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
| 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
Detaljer
| Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Full tid | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. juni 2023 | 18:00 | NM | 2023 | 2. runde | 94' | 300 |
Bane
| Haugesund stadion |
|---|
| Karmsundgata 173, 5522 Haugesund, Norge |
Dommer
| Dommer |
|---|
| Freek Arjen van Herk |
Tidligere møter
(Treningskamp)
1 - 1Treningskamp
Randaberg Arena Bryne — Vard Haugesund |
(16. runde)
0 - 1PostNord-ligaen avd 2
Åsebøen stadion Vard Haugesund — BryneTilskuere: 200
|
(8. runde)
3 - 1PostNord-ligaen avd 2
Haugesund stadion Vard Haugesund — BryneTilskuere: 200
|
(Treningskamp)
1 - 0Treningskamp
Bryne stadion Bryne vs Vard Haugesund |
(Treningskamp)
2 - 1Treningskamp
Varhaug idrettspark Bryne — Vard Haugesund |
(22. runde)
2 - 2PostNord-ligaen avd 2
Haugesund stadion Vard Haugesund vs BryneTilskuere: 150
|
(9. runde)
1 - 0PostNord-ligaen avd 2
Bryne stadion Bryne vs Vard HaugesundTilskuere: 996
|
(Treningskamp)
1 - 0Treningskamp
Rosselandsbanen Bryne vs Vard Haugesund |
(24. runde)
1 - 2PostNord-ligaen avd 2
Haugesund stadion Vard Haugesund vs Bryne |
(11. runde)
2 - 0PostNord-ligaen avd 2
Bryne stadion Bryne vs Vard Haugesund |
(30. runde)
3 - 5Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne vs Vard Haugesund |
(12. runde)
2 - 3Adeccoligaen
Haugesund stadion Vard Haugesund vs Bryne |
